EN 10277:2018
W.NR.: 1.0122
Unlegierter Baustahl
Chargenanalyse nach der Norm EN 10025-2:2019
* P und S = max. 0,040% bei Langprodukten
C % | Si % | Mn % | *P % | *S % | N % | Cu % | ||
Für Dicken in mm | ||||||||
≤40 >40 | ||||||||
DA | – | – | – | – | – | – | – | – |
A | 0,17 | 0,20 | – | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
nach der Norm EN 10277:2018
Dicke mm | gewalzt + geschält poliert ( +SH ) |
kaltgezogen | |||
( +C ) | |||||
Härte HB | Rm (MPa) | Rp0,2 Mindestwerte | Rm (MPa) | A5 % | |
(MPa) | Mindestwerte | ||||
≥5≤10 | 355 | da 470 a 840 | 8 | ||
>10≤16 | 300 | da 420 a 770 | 9 | ||
>16≤40 | da 107 a 152 | da 360 a 510 | 260 | da 390 a 730 | 10 |
>40≤63 | da 107 a 152 | da 360 a 510 | 235 | da 380 a 670 | 11 |
>63≤100 | da 107 a 152 | da 360 a 510 | 215 | da 360 a 640 | 11 |
* Lieferzustand: unbehandelt
Schweißbarkeit:
Normalerweise ist diese Stahlgüte zum Schweissen geeignet.
Anmerkungen:
ÜBEREINSTIMMUNG MIT ANDEREN NORMEN (zur Info):
EN 10025:90 | DIN 17100 | BS 4360 |
Fe 360 BFN | RSt 37-2 | 40B |