Couronnes étirées – Barres étirées
POSSIBILITES DE PRODUCTION | |||||
ROND | tolérance* | CARRE | HEXAGONE | tolérance* | |
COURONNES ETIREES | 1,7÷22 mm | h9 – h10 – h11 | 4÷22 mm | 4÷22 mm | h11 |
BARRES ETIREES | 2÷90 mm | h9 – h10 – h11 | 4÷60 mm | 4÷70 mm | h11 |
*tolérances spéciales à la demande
INTEGRITE SUPERFICIELLE: (à l’exception des produits étirés à froid en couronnes)
A la demande on peut effectuer le contrôle non destructif magnétique à courant induit.
CONTROLES HORS LIGNE DANS LA GAMME DIMENSIONNELLE | ||
ROND | HEXAGONE | |
BOBINE FIXE | (8÷80) mm | (10÷70) mm |
TÊTE TOURNANTE | (8÷100) mm | / |
CONTROLES EN LIGNE DANS LA GAMME DIMENSIONNELLE | ||
ROND | HEXAGONE | |
BOBINE FIXE | (4÷46) mm | (8÷42) mm |
TÊTE TOURNANTE | / | / |
État de fourniture : | brut de laminage |
recuit d’adoucissement ( +A ) | |
recuit globulaire ( +AC ) | |
Etat de finissage : | étiré ( +C ) |