EN 10277:2018
W.NR.: 1.0122
Acier non allié pour emplois structuraux
analyse de coulée suivant la norme EN 10025-2:2019
* P et S = maxi. 0,040% pour les produits longs
C % | Si % | Mn % | *P % | *S % | N % | Cu % | |
Pour épaisseurs en mm | |||||||
≤40 >40 | |||||||
DE | – | – | – | – | – | – | – |
0,17 | 0,20 | – | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
suivant la norme EN 10277:2018
Epaisseur mm |
Laminé + écroûté galeté (+SH ) |
Etiré à froid | |||
( +C ) | |||||
dureté HB | Rm (MPa) | Rp0,2 valeurs minimales | Rm (MPa) | A5 % | |
(MPa) | valeurs minimales | ||||
≥5≤10 | 355 | 470 – 840 | 8 | ||
>10≤16 | 300 | 420 – 770 | 9 | ||
>16≤40 | 107 – 152 | 360 – 510 | 260 | 390 – 730 | 10 |
>40≤63 | 107 – 152 | 360 – 510 | 235 | 380 – 670 | 11 |
>63≤100 | 107 – 152 | 360 – 510 | 215 | 360 – 640 | 11 |
* Etat de fourniture: brut de laminage.
PROPRIETES:
Soudabilité:
D’un point de vue général il s’agit d’une nuance apte au soudage.
Notes:
CORRESPONDANCE AVEC LES AUTRES NORMES (à titre indicatif):
EN 10025:90 | DIN 17100 | BS 4360 |
Fe 360 BFN | RSt 37-2 | 40B |