Trafilati rotoli – Trafilati barre
POSSIBILITA’ DI PRODUZIONE | |||||
TONDO | tolleranza* | QUADRO | ESAGONO | tolleranza* | |
TRAFILATI ROTOLI | 1,7÷22 mm | h9 – h10 – h11 | 4÷22 mm | 4÷22 mm | h11 |
TRAFILATI BARRE | 2÷90 mm | h9 – h10 – h11 | 4÷60 mm | 4÷70 mm | h11 |
*tolleranze speciali a richiesta
INTEGRITA’ SUPERFICIALE: (esclusi i prodotti trafilati in rotoli)
A richiesta è possibile eseguire il CND magnetico a correnti indotte.
CONTROLLI FUORI LINEA NELLA GAMMA | ||
TONDO | ESAGONO | |
BOBINA FISSA | (8÷80) mm | (10÷70) mm |
TESTA ROTANTE | (8÷100) mm | / |
CONTROLLI IN LINEA NELLA GAMMA | ||
TONDO | ESAGONO | |
BOBINA FISSA | (4÷46) mm | (8÷42) mm |
TESTA ROTANTE | / | / |
stato di fornitura/struttura : | crudo |
ricotto addolcito ( +A ) | |
ricotto globulare ( +AC ) | |
stato di finitura : | trafilato ( +C ) |